| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 14 | $10,000 |
| 4 | 462 | $100 |
| 3 + PB | 810 | $100 |
| 3 | 26,843 | $7 |
| 2 + PB | 14,243 | $7 |
| 1 + PB | 93,072 | $4 |
| 0 + PB | 183,201 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 4 | $30,000 |
| 4 | 81 | $300 |
| 3 + PB | 185 | $300 |
| 3 | 5,469 | $21 |
| 2 + PB | 3,050 | $21 |
| 1 + PB | 20,087 | $12 |
| 0 + PB | 38,531 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins