| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 8 | $50,000 |
| 4 | 339 | $100 |
| 3 + PB | 769 | $100 |
| 3 | 18,791 | $7 |
| 2 + PB | 16,164 | $7 |
| 1 + PB | 125,291 | $4 |
| 0 + PB | 307,571 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 4 | $150,000 |
| 4 | 67 | $300 |
| 3 + PB | 170 | $300 |
| 3 | 4,367 | $21 |
| 2 + PB | 3,658 | $21 |
| 1 + PB | 28,612 | $12 |
| 0 + PB | 71,560 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins