| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 2 | $200,000 |
| 4 + PB | 19 | $10,000 |
| 4 | 810 | $100 |
| 3 + PB | 1,211 | $100 |
| 3 | 42,516 | $7 |
| 2 + PB | 18,917 | $7 |
| 1 + PB | 116,731 | $4 |
| 0 + PB | 231,829 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 5 | $40,000 |
| 4 | 188 | $400 |
| 3 + PB | 320 | $400 |
| 3 | 10,461 | $28 |
| 2 + PB | 4,452 | $28 |
| 1 + PB | 27,681 | $16 |
| 0 + PB | 55,827 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins