| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 16 | $200,000 |
| 4 + PB | 83 | $10,000 |
| 4 | 3,442 | $100 |
| 3 + PB | 4,300 | $100 |
| 3 | 169,720 | $7 |
| 2 + PB | 68,309 | $7 |
| 1 + PB | 395,584 | $4 |
| 0 + PB | 715,589 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 5 | $40,000 |
| 4 | 531 | $400 |
| 3 + PB | 639 | $400 |
| 3 | 25,977 | $28 |
| 2 + PB | 10,432 | $28 |
| 1 + PB | 61,662 | $16 |
| 0 + PB | 110,018 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins