| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 2 | $200,000 |
| 4 + PB | 18 | $10,000 |
| 4 | 1,013 | $100 |
| 3 + PB | 1,115 | $100 |
| 3 | 45,306 | $7 |
| 2 + PB | 17,343 | $7 |
| 1 + PB | 97,654 | $4 |
| 0 + PB | 175,343 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 1 | $400,000 |
| 4 + PB | 6 | $20,000 |
| 4 | 297 | $200 |
| 3 + PB | 295 | $200 |
| 3 | 12,589 | $14 |
| 2 + PB | 4,799 | $14 |
| 1 + PB | 26,812 | $8 |
| 0 + PB | 47,703 | $6 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins