| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 4 | $200,000 |
| 4 + PB | 24 | $10,000 |
| 4 | 941 | $100 |
| 3 + PB | 1,100 | $100 |
| 3 | 47,361 | $7 |
| 2 + PB | 18,066 | $7 |
| 1 + PB | 105,379 | $4 |
| 0 + PB | 188,351 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 1 | $800,000 |
| 4 + PB | 0 | $0 |
| 4 | 134 | $400 |
| 3 + PB | 160 | $400 |
| 3 | 7,763 | $28 |
| 2 + PB | 2,924 | $28 |
| 1 + PB | 16,284 | $16 |
| 0 + PB | 28,422 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins