| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 3 | $200,000 |
| 4 + PB | 32 | $10,000 |
| 4 | 1,302 | $100 |
| 3 + PB | 1,321 | $100 |
| 3 | 62,519 | $7 |
| 2 + PB | 19,894 | $7 |
| 1 + PB | 108,758 | $4 |
| 0 + PB | 190,525 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 6 | $50,000 |
| 4 | 334 | $500 |
| 3 + PB | 381 | $500 |
| 3 | 17,314 | $35 |
| 2 + PB | 5,289 | $35 |
| 1 + PB | 28,950 | $20 |
| 0 + PB | 50,929 | $15 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins