| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 1 | $13,493,471 |
| 5 | 5 | $200,000 |
| 4 + PB | 14 | $10,000 |
| 4 | 684 | $100 |
| 3 + PB | 1,004 | $100 |
| 3 | 39,519 | $7 |
| 2 + PB | 17,576 | $7 |
| 1 + PB | 119,214 | $4 |
| 0 + PB | 262,283 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 2 | $50,000 |
| 4 | 149 | $500 |
| 3 + PB | 208 | $500 |
| 3 | 8,215 | $35 |
| 2 + PB | 3,717 | $35 |
| 1 + PB | 24,751 | $20 |
| 0 + PB | 57,935 | $15 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins