| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 11 | $200,000 |
| 4 + PB | 37 | $10,000 |
| 4 | 1,973 | $100 |
| 3 + PB | 2,480 | $100 |
| 3 | 100,833 | $7 |
| 2 + PB | 38,604 | $7 |
| 1 + PB | 229,488 | $4 |
| 0 + PB | 421,561 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 3 | $600,000 |
| 4 + PB | 11 | $30,000 |
| 4 | 321 | $300 |
| 3 + PB | 405 | $300 |
| 3 | 16,464 | $21 |
| 2 + PB | 6,493 | $21 |
| 1 + PB | 39,217 | $12 |
| 0 + PB | 71,593 | $9 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins