| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 3 | $200,000 |
| 4 + PB | 14 | $10,000 |
| 4 | 849 | $100 |
| 3 + PB | 1,163 | $100 |
| 3 | 46,078 | $7 |
| 2 + PB | 21,106 | $7 |
| 1 + PB | 140,474 | $4 |
| 0 + PB | 284,168 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 1 | $50,000 |
| 4 | 219 | $500 |
| 3 + PB | 273 | $500 |
| 3 | 11,465 | $35 |
| 2 + PB | 5,259 | $35 |
| 1 + PB | 35,275 | $20 |
| 0 + PB | 72,088 | $15 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins