| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 3 | $200,000 |
| 4 + PB | 18 | $10,000 |
| 4 | 927 | $100 |
| 3 + PB | 1,139 | $100 |
| 3 | 50,436 | $7 |
| 2 + PB | 20,767 | $7 |
| 1 + PB | 133,059 | $4 |
| 0 + PB | 259,672 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 2 | $20,000 |
| 4 | 163 | $200 |
| 3 + PB | 219 | $200 |
| 3 | 10,181 | $14 |
| 2 + PB | 4,122 | $14 |
| 1 + PB | 27,125 | $8 |
| 0 + PB | 51,435 | $6 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins