| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 2 | $50,000 |
| 4 | 117 | $100 |
| 3 + PB | 292 | $100 |
| 3 | 7,763 | $7 |
| 2 + PB | 6,760 | $7 |
| 1 + PB | 52,743 | $4 |
| 0 + PB | 125,394 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 0 | $0 |
| 4 | 46 | $300 |
| 3 + PB | 130 | $300 |
| 3 | 3,079 | $21 |
| 2 + PB | 2,646 | $21 |
| 1 + PB | 20,867 | $12 |
| 0 + PB | 48,980 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins