| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots | 
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 | 
| 5 | 3 | $100,000 | 
| 4 + PB | 19 | $5,000 | 
| 4 | 754 | $100 | 
| 3 + PB | 871 | $100 | 
| 3 | 35,604 | $7 | 
| 2 + PB | 13,017 | $7 | 
| 1 + PB | 68,830 | $4 | 
| 0 + PB | 115,374 | $3 | 
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots | 
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 | 
| 4 + PB | 6 | $15,000 | 
| 4 | 147 | $300 | 
| 3 + PB | 140 | $300 | 
| 3 | 6,698 | $21 | 
| 2 + PB | 2,438 | $21 | 
| 1 + PB | 12,670 | $12 | 
| 0 + PB | 21,394 | $9 | 
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins