| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 4 | $200,000 |
| 4 + PB | 16 | $10,000 |
| 4 | 645 | $100 |
| 3 + PB | 920 | $100 |
| 3 | 33,852 | $7 |
| 2 + PB | 14,365 | $7 |
| 1 + PB | 85,404 | $4 |
| 0 + PB | 157,505 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 1 | $30,000 |
| 4 | 180 | $300 |
| 3 + PB | 261 | $300 |
| 3 | 9,271 | $21 |
| 2 + PB | 4,073 | $21 |
| 1 + PB | 24,500 | $12 |
| 0 + PB | 45,380 | $9 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins