| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 10 | $50,000 |
| 4 | 278 | $100 |
| 3 + PB | 752 | $100 |
| 3 | 20,243 | $7 |
| 2 + PB | 16,328 | $7 |
| 1 + PB | 127,889 | $4 |
| 0 + PB | 322,917 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 4 | $100,000 |
| 4 | 95 | $200 |
| 3 + PB | 271 | $200 |
| 3 | 6,437 | $14 |
| 2 + PB | 5,102 | $14 |
| 1 + PB | 41,625 | $8 |
| 0 + PB | 105,962 | $8 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins