| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 4 | $200,000 |
| 4 + PB | 49 | $10,000 |
| 4 | 1,517 | $100 |
| 3 + PB | 1,887 | $100 |
| 3 | 78,382 | $7 |
| 2 + PB | 31,876 | $7 |
| 1 + PB | 185,019 | $4 |
| 0 + PB | 329,108 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 3 | $400,000 |
| 4 + PB | 13 | $20,000 |
| 4 | 352 | $200 |
| 3 + PB | 393 | $200 |
| 3 | 16,681 | $14 |
| 2 + PB | 7,165 | $14 |
| 1 + PB | 40,797 | $8 |
| 0 + PB | 70,618 | $6 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins