| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 13 | $50,000 |
| 4 | 374 | $100 |
| 3 + PB | 925 | $100 |
| 3 | 23,073 | $7 |
| 2 + PB | 19,579 | $7 |
| 1 + PB | 158,669 | $4 |
| 0 + PB | 387,352 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 5 | $150,000 |
| 4 | 85 | $300 |
| 3 + PB | 229 | $300 |
| 3 | 5,266 | $21 |
| 2 + PB | 4,524 | $21 |
| 1 + PB | 37,446 | $12 |
| 0 + PB | 92,029 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins