| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 9 | $50,000 |
| 4 | 274 | $100 |
| 3 + PB | 734 | $100 |
| 3 | 17,753 | $7 |
| 2 + PB | 15,415 | $7 |
| 1 + PB | 110,587 | $4 |
| 0 + PB | 244,730 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 6 | $100,000 |
| 4 | 104 | $200 |
| 3 + PB | 261 | $200 |
| 3 | 6,087 | $14 |
| 2 + PB | 5,293 | $14 |
| 1 + PB | 38,866 | $8 |
| 0 + PB | 84,628 | $8 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins