| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 14 | $10,000 |
| 4 | 675 | $100 |
| 3 + PB | 917 | $100 |
| 3 | 36,280 | $7 |
| 2 + PB | 16,591 | $7 |
| 1 + PB | 108,641 | $4 |
| 0 + PB | 221,313 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 2 | $40,000 |
| 4 | 161 | $400 |
| 3 + PB | 198 | $400 |
| 3 | 8,350 | $28 |
| 2 + PB | 3,738 | $28 |
| 1 + PB | 23,824 | $16 |
| 0 + PB | 49,414 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins