| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 2 | $200,000 |
| 4 + PB | 29 | $10,000 |
| 4 | 798 | $100 |
| 3 + PB | 1,158 | $100 |
| 3 | 42,999 | $7 |
| 2 + PB | 19,092 | $7 |
| 1 + PB | 124,276 | $4 |
| 0 + PB | 258,133 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 4 | $20,000 |
| 4 | 208 | $200 |
| 3 + PB | 235 | $200 |
| 3 | 9,544 | $14 |
| 2 + PB | 4,177 | $14 |
| 1 + PB | 27,048 | $8 |
| 0 + PB | 56,842 | $6 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins