| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 21 | $50,000 |
| 4 | 384 | $100 |
| 3 + PB | 806 | $100 |
| 3 | 21,904 | $7 |
| 2 + PB | 16,293 | $7 |
| 1 + PB | 114,600 | $4 |
| 0 + PB | 259,800 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 1 | $200,000 |
| 4 | 131 | $400 |
| 3 + PB | 314 | $400 |
| 3 | 7,993 | $28 |
| 2 + PB | 5,920 | $28 |
| 1 + PB | 39,715 | $16 |
| 0 + PB | 88,308 | $16 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins